| Montag | 10 – 18 Uhr | |
| Dienstag | 10 – 18 Uhr | |
| Mittwoch | 10 – 18 Uhr | |
| Donnerstag | 10 – 18 Uhr | |
| Freitag | 10 – 18 Uhr | |
| Samstag | 10 – 18 Uhr |
| 30. März | 12 – 17 Uhr | Frühlingsmarkt |
| 3. August | 11 – 16 Uhr | Fest der Porzelliner |
| 2. November | 12 – 17 Uhr | Wintermarkt |
| 30. November | 12 – 17 Uhr | 1. Advent |
| 1. Januar | Neujahr | geschlossen |
| 6. Januar | Dreikönigstag | geschlossen |
| 3. März | Rosenmontag | 10 – 18 Uhr |
| 4. März | Fastnacht | 10 – 18 Uhr |
| 18. April | Karfreitag | geschlossen |
| 21. April | Ostermontag | geschlossen |
| 1. Mai | Maifeiertag | geschlossen |
| 29. Mai | Christi Himmelfahrt | geschlossen |
| 9. Juni | Pfingstmontag | geschlossen |
| 19. Juni | Fronleichnam | geschlossen |
| 14. Juli | Wiesenfestmontag | 10 – 18 Uhr |
| 2. August | Fest der Porzelliner | 10 – 18 Uhr |
| 15. August | M. Himmelfahrt | 10 – 18 Uhr |
| 3. Oktober | Tag der Dt. Einheit | geschlossen |
| 31. Oktober | Reformationstag | 10 – 18 Uhr |
| 1. November | Allerheiligen | geschlossen |
| 19. November | Buß- und Bettag | 10 – 18 Uhr |
| 24. Dezember | Heiligabend | 10 – 13 Uhr |
| 25. Dezember | 1. Weihnachtsfeiertag | geschlossen |
| 26. Dezember | 2. Weihnachtsfeiertag | geschlossen |
| 31. Dezember | Silvester | 10 – 13 Uhr |
| 1. Januar 2026 | Neujahr | geschlossen |
| 6. Januar 2026 | Dreikönigstag | geschlossen |
Internationale Mode- und Designermarken. Ganzjährig 30% bis 70% Preisvorteil.